Carmel High School has competed at the National Science Bowl since 2013.
Top-8 finishes highlighted. Captains bolded.
| Year | Finish | Roster |
|---|---|---|
| 2026 | Top 16 | Edward Chen, Jacky Cai, Riva Jain, Daniel Jia, Allen Qian |
| 2025 | Top 8 | Edward Chen, Adam Madni, Riva Jain, Aayush Singh, Allen Qian |
| 2024 | Top 24 | Adam Madni, Edward Chen, Kevin Hu, Yash Bhargava, Jonathan Yang |
| 2023 | Top 24 | Canaan He, Grace Yang, Kevin Hu, Jonathan Yang, Lucca Mo |
| 2022 | Top 16 | Jack Liu, Canaan He, Aneesh Dasgupta, Jacob Zhang, Nathan Ou |
| 2021 | Top 8 | Jack Liu, Canaan He, Aneesh Dasgupta, Jacob Zhang, Nathan Ou |
| 2020 | Top 32 | Jack Liu, Noah Tan, Aneesh Dasgupta, Jacob Zhang, Nathan Ou |
| 2019 | Top 6 | Kevin Liu, Anthony Ou, Iris Yan, Suhas Chundi, Brian Zhang |
| 2018 | Top 16 | Kevin Liu, Anthony Ou, Iris Yan, Brian Zhang |
| 2017 | Top 6 | Xuchen Wei, Kevin Liu, Brendan Yap, Allen Zhang, Melissa Yap |
| 2015 | Nationals Qualifier | Brendan Yap, Nathan Fei, Anthony Ji, Asim Dhungana, Melissa Yap |
| 2014 | Top 16 | Joshua Segaran, Adit Chandra, Kevin Fei, Willie Zhu, Kevin Mi |
| 2013 | Top 8 | Joshua Segaran, Adit Chandra, Kevin Fei, Willie Zhu, Edward Zhang |
Carmel A Team alumni who earned medals representing Team USA.
Where Carmel Science Bowl alumni went to college.